10_mitarbeiter:pruefintervalle
Inhaltsverzeichnis
Prüfintervalle Außendienst
Diese Übersicht zeigt die geplanten Prüfintervalle für die jeweiligen Standorte.
Legende
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| A | Abluft / Deckensysteme |
| E | Elektro-Wiederholung |
| F | Funktionsprüfung Einzel |
| G | Gas |
| W | Wasser |
| X | keine Prüfung |
| T | Tafel |
Hinweis
Die Prüfintervalle wiederholen sich zyklisch (z. B. alle 4 Jahre).
Die Kombinationen (z. B. A/E/G/W) geben an, welche Prüfungen im jeweiligen Jahr durchgeführt werden.
Übersicht Standorte
| Standort | Stadt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolf-Reichwein-Schule | Neu-Anspach | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Altkönigschule Kronberg | Kronberg | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Christian-Wirth-Schule | Usingen | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Erich-Kästner-Schule | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Feldbergschule | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Friedrich-Stoltze-Schule | Königstein | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Gesamtschule am Gluckenstein | Bad Homburg | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Gymnasium Oberursel | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Hans-Thoma-Schule | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Helmut-Schmidt-Schule | Usingen | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Hochtaunusschule | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Humboldt-Schule | Bad Homburg | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Integrierte Gesamtschule | Oberursel | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Max-Ernst-Schule | Weilrod | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Philipp-Reis-Schule | Friedrichsdorf | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Saalburgschule | Usingen | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
| Taunus Gymnasium | Königstein | A | A/E/G/W | A | A/G/W | A | A/E/G/W |
Vollständige Liste
Die vollständige Übersicht mit allen Jahren und Details befindet sich in der Nextcloud.
- Lokaler Pfad:
- Nextcloud\Außendienst\Wartungsintervalle aller Kommunen.xlsx
10_mitarbeiter/pruefintervalle.txt · Zuletzt geändert: von schroer
