wasser:pruefungen:wassermagnetventil
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:pruefungen:wassermagnetventil [2026/04/06 20:43] – ↷ Seite von 2_wasser:bauteile:wassermagnetventil nach wasser:pruefungen:wassermagnetventil verschoben schroer | wasser:pruefungen:wassermagnetventil [2026/04/06 20:45] (aktuell) – [magnetventile] schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| * Wasserabschaltung betätigen | * Wasserabschaltung betätigen | ||
| * Prüfen, ob Ventil schließt | * Prüfen, ob Ventil schließt | ||
| + | |||
| + | * Notausschaltung prüfen | ||
| + | * Not-Aus betätigen | ||
| + | * Prüfen, ob alle Magnetventile sofort schließen | ||
| + | * Sicherstellen, | ||
| + | |||
| + | * Nach Rückstellung: | ||
| + | * Keine automatische Wiederfreigabe | ||
| + | * Wasser bleibt abgeschaltet | ||
| + | |||
| + | * Wasserfreigabe erst nach bewusster Betätigung möglich (z. B. Lehrerschalter) | ||
| * Dichtheitsprüfung | * Dichtheitsprüfung | ||
| Zeile 51: | Zeile 62: | ||
| * Verkalkung | * Verkalkung | ||
| * Undichtigkeit | * Undichtigkeit | ||
| + | * Not-Aus ohne Funktion oder unvollständige Abschaltung | ||
| ===== Maßnahmen ===== | ===== Maßnahmen ===== | ||
| Zeile 57: | Zeile 69: | ||
| * Ventil austauschen bei Defekt | * Ventil austauschen bei Defekt | ||
| * Elektrische Ansteuerung prüfen lassen | * Elektrische Ansteuerung prüfen lassen | ||
| + | * Not-Aus-System prüfen und instand setzen | ||
| ===== Sicherheitsaspekte ===== | ===== Sicherheitsaspekte ===== | ||
| Zeile 63: | Zeile 76: | ||
| ⚠️ Bei Undichtigkeit sofort handeln (Wasserschaden vermeiden) | ⚠️ Bei Undichtigkeit sofort handeln (Wasserschaden vermeiden) | ||
| + | |||
| + | ⚠️ Not-Aus muss jederzeit zuverlässig funktionieren | ||
| ===== Hinweise ===== | ===== Hinweise ===== | ||
wasser/pruefungen/wassermagnetventil.1775500993.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
