wasser:bauteile:systemtrenner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| wasser:bauteile:systemtrenner [2026/04/10 10:00] – angelegt schroer | wasser:bauteile:systemtrenner [2026/04/10 10:01] (aktuell) – schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ====== Systemtrenner ====== | ====== Systemtrenner ====== | ||
| - | ===== Beschreibung =====\\ | + | ===== Beschreibung ===== |
| - | - Trennt Trinkwasser von Nicht-Trinkwasser-Systemen\\ | + | - Trennt Trinkwasser von Nicht-Trinkwasser-Systemen |
| - | - Verhindert Rückfließen, | + | - Verhindert Rückfließen, |
| - Zentrales Bauteil im Trinkwasserschutz | - Zentrales Bauteil im Trinkwasserschutz | ||
| - | ===== Einsatzbereiche =====\\ | + | ===== Einsatzbereiche ===== |
| - | - Heizungsanlagen\\ | + | - Heizungsanlagen |
| - | - Laboranlagen\\ | + | - Laboranlagen |
| - | - Gartenbewässerung\\ | + | - Gartenbewässerung |
| - | - Industrieanlagen\\ | + | - Industrieanlagen |
| - Anlagen mit chemischen Zusätzen | - Anlagen mit chemischen Zusätzen | ||
| - | ===== Aufbau =====\\ | + | ===== Aufbau ===== |
| - | - Eingang (Trinkwasserseite)\\ | + | - Eingang (Trinkwasserseite) |
| - | - Ausgang (Anlagenseite)\\ | + | - Ausgang (Anlagenseite) |
| - | - Rückschlagventile\\ | + | - Rückschlagventile |
| - | - Entlastungsventil\\ | + | - Entlastungsventil |
| - Prüfanschlüsse | - Prüfanschlüsse | ||
| - | ===== Funktion =====\\ | + | ===== Funktion ===== |
| - | - Normalbetrieb: | + | - Normalbetrieb: |
| - | - Störung: Druckabfall oder Rückfluss\\ | + | - Störung: Druckabfall oder Rückfluss |
| - | - Automatische Trennung durch Öffnung des Entlastungsventils\\ | + | - Automatische Trennung durch Öffnung des Entlastungsventils |
| - Verhindert Verunreinigung des Trinkwassers | - Verhindert Verunreinigung des Trinkwassers | ||
| - | ===== Typen =====\\ | + | ===== Typen ===== |
| - | - Typ BA (häufig in Laboren und Technik)\\ | + | - Typ BA (häufig in Laboren und Technik) |
| - | - Typ CA\\ | + | - Typ CA |
| - Typ EA | - Typ EA | ||
| - | ===== Prüfung =====\\ | + | ===== Prüfung ===== |
| - | - Sichtprüfung auf Dichtheit\\ | + | - Sichtprüfung auf Dichtheit |
| - | - Funktionsprüfung der Ventile\\ | + | - Funktionsprüfung der Ventile |
| - | - Druckprüfung über Prüfanschlüsse\\ | + | - Druckprüfung über Prüfanschlüsse |
| - Regelmäßige Wartung erforderlich | - Regelmäßige Wartung erforderlich | ||
| - | ===== Typische Probleme =====\\ | + | ===== Typische Probleme ===== |
| - | - Verkalkung\\ | + | - Verkalkung |
| - | - Undichte Ventile\\ | + | - Undichte Ventile |
| - | - Verstopfte Entlastungsöffnung\\ | + | - Verstopfte Entlastungsöffnung |
| - Falsche Einbaulage | - Falsche Einbaulage | ||
| - | ===== Bewertung =====\\ | + | ===== Bewertung ===== |
| - | - 🟢 betriebsfähig\\ | + | - 🟢 betriebsfähig |
| - | - Keine Leckage\\ | + | - Keine Leckage |
| - | - Rückschlagventile dicht\\ | + | - Rückschlagventile dicht |
| - | - Entlastungsventil funktioniert\\ | + | - Entlastungsventil funktioniert |
| - | - Kein Rückfluss feststellbar | + | - Kein Rückfluss feststellbar |
| - | - 🟡 bedingt betriebsfähig\\ | + | - 🟡 bedingt betriebsfähig |
| - | - Leichte Undichtigkeit\\ | + | - Leichte Undichtigkeit |
| - | - Verzögertes Schließen der Ventile\\ | + | - Verzögertes Schließen der Ventile |
| - | - Beginnende Verkalkung\\ | + | - Beginnende Verkalkung |
| - | - Funktion noch gegeben, aber eingeschränkt | + | - Funktion noch gegeben, aber eingeschränkt |
| - | - 🔴 nicht betriebsfähig\\ | + | - 🔴 nicht betriebsfähig |
| - | - Rückfluss möglich oder nachweisbar\\ | + | - Rückfluss möglich oder nachweisbar |
| - | - Entlastungsventil öffnet nicht\\ | + | - Entlastungsventil öffnet nicht |
| - | - Starke Leckage\\ | + | - Starke Leckage |
| - | - Bauteil blockiert oder defekt | + | - Bauteil blockiert oder defekt |
| - | ===== Hinweise =====\\ | + | ===== Hinweise ===== |
| - | ⚠️ Gefahr\\ | + | ⚠️ Gefahr |
| - Verunreinigung des Trinkwassers bei Defekt | - Verunreinigung des Trinkwassers bei Defekt | ||
| - | ⚠️ Warnung\\ | + | ⚠️ Warnung |
| - Nur durch Fachpersonal prüfen und warten | - Nur durch Fachpersonal prüfen und warten | ||
| - | ℹ️ Hinweis\\ | + | ℹ️ Hinweis |
| - Regelmäßige Prüfung gesetzlich vorgeschrieben | - Regelmäßige Prüfung gesetzlich vorgeschrieben | ||
| - | |||
| - | |||
wasser/bauteile/systemtrenner.1775808042.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
