wasser:bauteile:mobile_wasserspuelen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:bauteile:mobile_wasserspuelen [2026/04/06 20:35] – ↷ Seite von 2_wasser:mobile_wasserspuelen nach wasser:bauteile:mobile_wasserspuelen verschoben schroer | wasser:bauteile:mobile_wasserspuelen [2026/04/06 20:38] (aktuell) – [mobile_wasserspuelen] schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Mobile | + | ====== Mobile |
| ===== Kurzbeschreibung ===== | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| + | |||
| Mobile Wasserspülen sind flexible Einheiten zur Wasserversorgung an Arbeitsplätzen. | Mobile Wasserspülen sind flexible Einheiten zur Wasserversorgung an Arbeitsplätzen. | ||
| Der Einsatz erfolgt überwiegend in Verbindung mit Deckensystemen, | Der Einsatz erfolgt überwiegend in Verbindung mit Deckensystemen, | ||
| - | -------- | + | ===== Zweck ===== |
| - | ===== Aufbau | + | |
| + | * Flexible Bereitstellung von Wasser an wechselnden Arbeitsplätzen | ||
| + | * Unterstützung von Experimenten | ||
| + | * Ergänzung zu festen Installationen | ||
| + | |||
| + | ===== Funktion | ||
| + | |||
| + | * Bereitstellung von Wasser über flexible Leitungen | ||
| + | * Ableitung von Abwasser über Schlauchsysteme | ||
| + | * ggf. Förderung des Abwassers über eine Hebeanlage | ||
| + | |||
| + | ===== Komponenten ===== | ||
| * Spülbecken | * Spülbecken | ||
| * Wasserzulauf (Schlauch) | * Wasserzulauf (Schlauch) | ||
| * Abwasserleitung | * Abwasserleitung | ||
| * Anschlüsse | * Anschlüsse | ||
| + | * ggf. Hebeanlage | ||
| - | ===== Funktion | + | ===== Einsatzbereich |
| - | * Bereitstellung von Wasser | + | |
| - | * Ableitung von Abwasser | + | * Chemieraum |
| + | * Biologieraum | ||
| + | * Physikraum | ||
| + | * Deckensysteme | ||
| ===== Typische Probleme ===== | ===== Typische Probleme ===== | ||
| + | |||
| * Undichtigkeiten | * Undichtigkeiten | ||
| - | * geknickte | + | * Geknickte oder beschädigte |
| - | * verstopfter | + | * Verstopfter |
| + | * Lose Anschlüsse | ||
| + | * Störungen an der Hebeanlage | ||
| ===== Sicherheitsaspekte ===== | ===== Sicherheitsaspekte ===== | ||
| - | * sichere Schlauchführung | ||
| - | * keine Beschädigungen | ||
| - | * keine Nähe zu Stromquellen | ||
| - | ---- | + | ⚠️ Undichtigkeiten können zu Wasserschäden führen |
| + | |||
| + | ⚠️ Schlauchführung darf keine Stolperstellen verursachen | ||
| + | |||
| + | ⚠️ Keine Nähe zu elektrischen Anschlüssen | ||
| + | |||
| + | ===== Hinweise ===== | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Schläuche regelmäßig prüfen | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Knickfreie Verlegung sicherstellen | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Bei vorhandener Hebeanlage deren Funktion regelmäßig prüfen | ||
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
| - | | + | |
| - | * [[:2_wasser: | + | |
| + | * [[:wasser: | ||
wasser/bauteile/mobile_wasserspuelen.1775500514.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
