gas:pruefungen:dichtheitspruefung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gas:pruefungen:dichtheitspruefung [2026/04/06 21:50] – ↷ Seite von 4_gas:pruefungen:dichtheitspruefung nach gas:pruefungen:dichtheitspruefung verschoben schroer | gas:pruefungen:dichtheitspruefung [2026/04/14 16:04] (aktuell) – [Erdgas] fedor | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ===== Erdgas ===== | ===== Erdgas ===== | ||
| + | |||
| * Gebrauchsfähigkeitsprüfung | * Gebrauchsfähigkeitsprüfung | ||
| - | * Prüfdruck: ca. 22–32 mbar | + | * Prüfdruck: ca. 32 mbar |
| * geringe Leckmenge zulässig | * geringe Leckmenge zulässig | ||
| + | |||
| ===== Hinweise ===== | ===== Hinweise ===== | ||
| ⚠️ Temperatur beachten | ⚠️ Temperatur beachten | ||
| ⚠️ Anlage vollständig schließen | ⚠️ Anlage vollständig schließen | ||
gas/pruefungen/dichtheitspruefung.1775505052.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
