gas:messgeraete:um_800
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gas:messgeraete:um_800 [2026/04/07 18:35] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | gas:messgeraete:um_800 [2026/04/07 18:35] (aktuell) – ↷ Seite von 4_gas:messgeraete:um_800 nach gas:messgeraete:um_800 verschoben schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Jumtec UM-800 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| + | Das **UM-800** ist ein universelles elektronisches Messgerät zur Prüfung von Gasleitungen sowie weiteren Leitungen im Bereich Sanitär, Heizung und Industrie. | ||
| + | |||
| + | Es ermöglicht Dichtheits-, | ||
| + | |||
| + | ===== Zweck ===== | ||
| + | * Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Gasleitungen | ||
| + | * Messung von Druck und Druckverlust | ||
| + | * Ermittlung von Leckmengen | ||
| + | * Unterstützung bei Inbetriebnahme und Wartung von Gasanlagen | ||
| + | |||
| + | ===== Funktion ===== | ||
| + | * Aufbau und Überwachung eines Prüfdrucks | ||
| + | * Messung von Druck (mbar / bar) | ||
| + | * Ermittlung von Leckraten direkt im Gerät | ||
| + | * Durchführung kombinierter Belastungs- und Dichtheitsprüfungen | ||
| + | * Speicherung und Dokumentation von Messwerten | ||
| + | |||
| + | ===== Komponenten ===== | ||
| + | * 3,5" Farbdisplay mit Touchfunktion | ||
| + | * Bedienelemente / Menüführung | ||
| + | * Interne Drucksensoren | ||
| + | * Anschluss für externe Sensoren | ||
| + | * Schlauchanschlüsse für Prüfaufbau | ||
| + | * Gehäuse (Baustellengeeignet) | ||
| + | * Stromversorgung (Batterie / Akku) | ||
| + | |||
| + | ===== Einsatzbereich ===== | ||
| + | * Gasleitungen in Schulen und Laboren | ||
| + | * Sanitär- und Heizungsanlagen | ||
| + | * Industrieanlagen | ||
| + | * Trinkwasser- und Abwasserleitungen | ||
| + | |||
| + | ===== Technische Daten ===== | ||
| + | * Druckmessung intern: 0,1 mbar bis 5 bar | ||
| + | * Druckmessung extern: bis 25 / 100 / 600 bar (optional) | ||
| + | * Leckmengenmessung: | ||
| + | * Display: 3,5" Farb-LCD | ||
| + | * Temperaturbereich: | ||
| + | * Stromversorgung: | ||
| + | |||
| + | ===== Normen und Zulassungen ===== | ||
| + | * DVGW TRGI 2018 | ||
| + | * TRF 2012 | ||
| + | * DIN EN 806-4 | ||
| + | * DIN EN 1610 | ||
| + | * DVGW G459/II | ||
| + | |||
| + | Das Gerät erfüllt die Anforderungen für Leckmengenmessungen nach DVGW. | ||
| + | |||
| + | ===== Typische Probleme ===== | ||
| + | * Undichte Schlauchverbindungen | ||
| + | * Falscher Prüfaufbau | ||
| + | * Unkalibrierte Sensoren | ||
| + | * Leere Batterie / Akku | ||
| + | * Bedienfehler | ||
| + | |||
| + | ===== Sicherheitsaspekte ===== | ||
| + | * Nur durch geschultes Personal verwenden | ||
| + | * Messaufbau vor Prüfung kontrollieren | ||
| + | * Nur zugelassenes Zubehör verwenden | ||
| + | |||
| + | ⚠️ **Warnung: | ||
| + | * Falsche Messergebnisse können zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen | ||
| + | |||
| + | ===== Hinweise ===== | ||
| + | * Regelmäßige Kalibrierung erforderlich | ||
| + | * Messprotokolle dokumentieren | ||
| + | * Herstellervorgaben beachten | ||
| + | |||
| + | ===== Datenblatt ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | * [[gas: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[gas: | ||
