elektro:bauteile:rcd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| elektro:bauteile:rcd [2026/04/11 10:39] – schroer | elektro:bauteile:rcd [2026/04/11 10:41] (aktuell) – schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Kurzbeschreibung ===== | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| - | Ein RCD (Fehlerstromschutzschalter) schützt Personen vor elektrischem Schlag, indem er bei Fehlerströmen die Stromversorgung automatisch abschaltet. | + | Ein RCD (Fehlerstromschutzschalter) schützt Personen vor elektrischem Schlag, indem er bei [[elektro: |
| ===== Zweck ===== | ===== Zweck ===== | ||
| * Schutz von Personen vor elektrischem Schlag | * Schutz von Personen vor elektrischem Schlag | ||
| + | * Bewertung erfolgt u. a. über die [[elektro: | ||
| * Abschaltung bei Fehlerströmen | * Abschaltung bei Fehlerströmen | ||
| * Ergänzung zum Leitungsschutz | * Ergänzung zum Leitungsschutz | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| * überwacht den Stromfluss zwischen Außenleiter und Neutralleiter | * überwacht den Stromfluss zwischen Außenleiter und Neutralleiter | ||
| - | * erkennt Differenzströme (Fehlerstrom) | + | * erkennt Differenzströme ([[elektro: |
| + | * tatsächlicher Auslösestrom wird über die [[elektro: | ||
| * bei Überschreitung des Nennfehlerstroms erfolgt Abschaltung | * bei Überschreitung des Nennfehlerstroms erfolgt Abschaltung | ||
| - | * Abschaltung erfolgt innerhalb definierter | + | * Abschaltung erfolgt innerhalb definierter |
| ----- | ----- | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
| * in neueren NW-Räumen wird häufig Typ B eingesetzt | * in neueren NW-Räumen wird häufig Typ B eingesetzt | ||
| + | * siehe auch: [[elektro: | ||
| ----- | ----- | ||
| Zeile 56: | Zeile 59: | ||
| Typische Werte: | Typische Werte: | ||
| - | * 30 mA → Personenschutz (Standard) | + | * 30 mA → [[elektro: |
| * 300 mA → Brandschutz / Anlagen | * 300 mA → Brandschutz / Anlagen | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
| * falscher RCD-Typ verbaut | * falscher RCD-Typ verbaut | ||
| * falscher Nennfehlerstrom | * falscher Nennfehlerstrom | ||
| - | * Verdrahtungsfehler | + | * [[elektro: |
| * mechanischer Defekt | * mechanischer Defekt | ||
| Zeile 136: | Zeile 139: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
elektro/bauteile/rcd.txt · Zuletzt geändert: von schroer
