elektro:anleitungen:rcd_pruefen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elektro:anleitungen:rcd_pruefen [2026/04/09 11:07] – schroer | elektro:anleitungen:rcd_pruefen [2026/04/11 10:46] (aktuell) – [⚠️ ENTWURF – NICHT LÖSCHEN] schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== RCD prüfen ====== | ====== RCD prüfen ====== | ||
| + | |||
| ===== Kurzbeschreibung ===== | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| - | Diese Anleitung | + | Diese Seite beschreibt die Prüfung |
| - | ===== Zweck ===== | + | Die einzelnen Messungen sind in separate Anleitungen aufgeteilt und hier zusammengeführt. |
| - | * Überprüfung der Schutzfunktion gegen elektrischen Schlag | + | ----- |
| - | * Sicherstellen der Abschaltung im Fehlerfall | + | |
| - | ---- | + | ===== Ziel ===== |
| - | ===== Vorbereitung ===== | + | * sichere Funktion des RCD nachweisen |
| + | * Schutz von Personen gewährleisten | ||
| + | * Bewertung der Messergebnisse durchführen | ||
| - | * Prüfgerät bereitlegen | + | ----- |
| - | * Anlage einschalten | + | |
| - | * Verbraucher abschalten | + | |
| - | * richtigen [[: | + | |
| - | ---- | + | ===== Voraussetzung ===== |
| - | ===== Durchführung ===== | + | * RCD-Typ bestimmen → [[elektro: |
| + | * Nennfehlerstrom kennen (z. B. 30 mA) | ||
| + | * Messgerät korrekt einstellen → [[elektro: | ||
| - | ==== Messverfahren ==== | + | ----- |
| - | ℹ️ Hinweis: | + | ===== Prüfablauf ===== |
| - | * Standard im Unternehmen: | + | ==== 1. Sichtprüfung ==== |
| - | * 1x entspricht dem Nennfehlerstrom des RCD | + | |
| - | Beispiel: | + | * RCD vorhanden |
| + | * Beschriftung lesbar | ||
| + | * richtiger Typ verbaut | ||
| + | * mechanisch in Ordnung | ||
| - | * 30 mA RCD → Messung mit 30 mA | + | ----- |
| - | ---- | + | ==== 2. Fehlerstrom messen ==== |
| - | ==== Messung ==== | + | → [[elektro: |
| - | * Prüfgerät auf „IΔn“ einstellen | + | * Messung mit 1x IΔn |
| - | * Messung starten | + | * RCD muss auslösen |
| - | * Auslösezeit ablesen | + | |
| - | Zusätzlich: | + | ----- |
| - | * Auslösestrom (Rampe) | + | ==== 3. Auslösezeit messen ==== |
| - | * Berührungsspannung | + | |
| - | ---- | + | → [[elektro: |
| + | |||
| + | * Messung mit 1x und 5x IΔn | ||
| + | * Bewertung nach [[elektro: | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ==== 4. Rampe messen ==== | ||
| + | |||
| + | → [[elektro: | ||
| + | |||
| + | * tatsächlichen Auslösestrom ermitteln | ||
| + | * Vergleich mit Nennwert | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ==== 5. Berührungsspannung messen ==== | ||
| + | |||
| + | → [[elektro: | ||
| + | |||
| + | * Bewertung der Gefährdung | ||
| + | * Grenzwert: ≤ 50 V | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ===== Bewertung ===== | ===== Bewertung ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 77: | ||
| 🟢 Betriebsfähig: | 🟢 Betriebsfähig: | ||
| - | * Auslösezeit ≤ 300 ms | + | * alle Messungen innerhalb der [[elektro: |
| - | * Auslösestrom im zulässigen Bereich | + | * RCD löst zuverlässig aus |
| - | * Berührungsspannung ≤ 50 V | + | |
| 🟡 Bedingt betriebsfähig: | 🟡 Bedingt betriebsfähig: | ||
| - | * Auslösezeit leicht erhöht | + | * Werte im Grenzbereich |
| - | * schwankende Messergebnisse | + | * leichte Abweichungen |
| - | * verzögerte Auslösung | + | |
| - | 🔴 Nicht betriebsfähig: | + | 🔴 Nicht betriebsfähig |
| * keine Auslösung | * keine Auslösung | ||
| - | * Auslösezeit deutlich zu hoch | + | * Grenzwerte überschritten |
| - | * Berührungsspannung zu hoch | + | * unzuverlässiges Verhalten |
| - | ---- | + | ----- |
| - | ===== Typische | + | ===== Typische |
| - | * RCD löst nicht aus | + | → [[elektro: |
| - | * falsche Einstellung am Prüfgerät | + | |
| - | * keine Spannung vorhanden | + | * falscher RCD-Typ |
| + | * falsche Messung | ||
| * Verdrahtungsfehler | * Verdrahtungsfehler | ||
| - | * RCD defekt | + | * defekter |
| - | ---- | + | ----- |
| - | ===== Prüfprotokoll | + | ===== Hinweise |
| ℹ️ Hinweis: | ℹ️ Hinweis: | ||
| - | * Erfassung erfolgt über: | + | * Messungen immer vollständig durchführen |
| - | * Elektroprüfung | + | * Ergebnisse dokumentieren (smapOne) |
| - | * [[: | + | * Reihenfolge einhalten |
| - | ---- | + | ⚠️ Achtung: |
| - | ===== Sicherheitsaspekte ===== | + | * falsche Einstellungen führen zu falschen Ergebnissen |
| + | * Typ B benötigt spezielle Messung | ||
| - | ⚠️ Gefahr: | + | ----- |
| - | + | ||
| - | * defekter RCD = kein Personenschutz | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | |||
| - | |||
elektro/anleitungen/rcd_pruefen.1775725635.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
