elektro:anleitungen:rcd_pruefen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elektro:anleitungen:rcd_pruefen [2026/04/09 08:31] – angelegt schroer | elektro:anleitungen:rcd_pruefen [2026/04/11 10:46] (aktuell) – [⚠️ ENTWURF – NICHT LÖSCHEN] schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== RCD prüfen ====== | ====== RCD prüfen ====== | ||
| + | |||
| ===== Kurzbeschreibung ===== | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| - | Diese Anleitung | + | Diese Seite beschreibt die Prüfung |
| + | |||
| + | Die einzelnen Messungen sind in separate Anleitungen aufgeteilt und hier zusammengeführt. | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| - | ===== Zweck ===== | + | ===== Ziel ===== |
| - | * Überprüfung der Schutzfunktion gegen elektrischen Schlag\\ | + | |
| - | * Sicherstellen | + | * Schutz von Personen gewährleisten |
| + | * Bewertung | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Vorbereitung | + | ===== Voraussetzung |
| - | * Prüfgerät bereitlegen\\ | + | |
| - | * Anlage einschalten\\ | + | * Nennfehlerstrom kennen (z. B. 30 mA) |
| - | * Verbraucher abschalten\\ | + | * Messgerät korrekt einstellen → [[elektro:anleitungen:pruefgeraet_rcd|Messgerät |
| - | * richtigen | + | |
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Durchführung | + | ===== Prüfablauf |
| - | ==== Messverfahren ===== | + | ==== 1. Sichtprüfung |
| - | ℹ️ Hinweis: | + | * RCD vorhanden |
| + | * Beschriftung lesbar | ||
| + | * richtiger Typ verbaut | ||
| + | * mechanisch in Ordnung | ||
| - | * Standard im Unternehmen: | + | ----- |
| - | * 1x = Nennfehlerstrom | + | |
| - | 👉 Details:\\ | + | ==== 2. Fehlerstrom messen ==== |
| - | * [[:elektro: | + | |
| + | → [[elektro: | ||
| + | |||
| + | * Messung mit 1x IΔn | ||
| + | * RCD muss auslösen | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ==== Messung durchführen ===== | + | ==== 3. Auslösezeit messen |
| + | |||
| + | → [[elektro: | ||
| - | 👉 Details:\\ | + | * Messung mit 1x und 5x IΔn |
| - | * [[:elektro:anleitungen:rcd_messung|RCD Messung]] | + | * Bewertung nach [[elektro:grundlagen:rcd_grenzwerte|Grenzwerten]] |
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Bewertung ===== | + | ==== 4. Rampe messen |
| - | 👉 Details: | + | → [[elektro: |
| - | * [[:elektro: | + | |
| + | * tatsächlichen Auslösestrom ermitteln | ||
| + | * Vergleich mit Nennwert | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Typische Fehler ===== | + | ==== 5. Berührungsspannung messen |
| - | 👉 Details: | + | → [[elektro: |
| - | * [[:elektro: | + | |
| + | * Bewertung der Gefährdung | ||
| + | * Grenzwert: ≤ 50 V | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Prüfprotokoll | + | ===== Bewertung |
| - | * Elektroprüfung\\ | + | 🟢 Betriebsfähig: |
| - | * [[:edv:software: | + | |
| + | | ||
| + | * RCD löst zuverlässig aus | ||
| + | |||
| + | 🟡 Bedingt betriebsfähig: | ||
| + | |||
| + | * Werte im Grenzbereich | ||
| + | * leichte Abweichungen | ||
| + | |||
| + | 🔴 Nicht betriebsfähig (sicherheitsrelevante Mängel): | ||
| + | |||
| + | * keine Auslösung | ||
| + | * Grenzwerte überschritten | ||
| + | * unzuverlässiges Verhalten | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Sicherheitsaspekte | + | ===== Typische Fehler |
| - | ⚠️ Gefahr: | + | → [[elektro:grundlagen: |
| - | * defekter RCD = kein Personenschutz | + | * falscher RCD-Typ |
| + | * falsche Messung | ||
| + | * Verdrahtungsfehler | ||
| + | | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Siehe auch ===== | + | ===== Hinweise |
| - | * [[:elektro: | + | ℹ️ Hinweis: |
| - | * [[: | + | |
| + | * Messungen immer vollständig durchführen | ||
| + | * Ergebnisse dokumentieren (smapOne) | ||
| + | * Reihenfolge einhalten | ||
| + | |||
| + | ⚠️ Achtung: | ||
| + | |||
| + | * falsche Einstellungen führen zu falschen Ergebnissen | ||
| + | * Typ B benötigt spezielle Messung | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
elektro/anleitungen/rcd_pruefen.1775716308.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
