edv:software:smapone
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| edv:software:smapone [2026/04/06 17:45] – ↷ Seite von 1_edv:software:smapone nach edv:software:smapone verschoben schroer | edv:software:smapone [2026/04/06 17:46] (aktuell) – schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== smapOne ====== | ====== smapOne ====== | ||
| - | ===== Beschreibung | + | ===== Kurzbeschreibung |
| smapOne ist eine Software zur digitalen Datenerfassung und Dokumentation im Außendienst. | smapOne ist eine Software zur digitalen Datenerfassung und Dokumentation im Außendienst. | ||
| - | Sie ermöglicht das Erfassen von Prüfungen, Wartungen und Protokollen direkt vor Ort. | + | ===== Zweck ===== |
| - | ----- | + | * digitale Erfassung von Prüfungen und Wartungen |
| + | * Erstellung von Protokollen direkt vor Ort | ||
| + | * Unterstützung der Arbeitsprozesse im Außendienst | ||
| - | ===== Hinweis | + | ===== Funktion |
| - | Auf dieser Seite werden alle wichtigen Informationen, | + | * mobile Datenerfassung per App |
| + | * Nutzung von Formularen (sogenannte „smaps“) | ||
| + | * Übertragung | ||
| - | Alle Mitarbeiter sind angehalten, relevante Ergänzungen, | + | ===== Komponenten ===== |
| - | ----- | + | * smapOne App (mobil) |
| + | * Weboberfläche (Verwaltung) | ||
| + | * Datenplattform | ||
| - | ===== Ansprechpartner | + | ===== Einsatzbereich |
| - | Ansprechpartner: | + | * Prüfungen in Fachräumen |
| + | * Wartung und Dokumentation | ||
| + | * Außendienst | ||
| - | Bei Änderungswünschen, | + | ===== Typische Probleme ===== |
| - | ----- | + | * Formular funktioniert nicht korrekt |
| + | * Eingaben werden nicht gespeichert | ||
| + | * Synchronisation fehlerhaft | ||
| - | ===== Änderungsprotokoll | + | ===== Sicherheitsaspekte |
| - | Alle Änderungen sind fortlaufend mit Datum zu dokumentieren (ähnlich einer [[https:// | + | ⚠️ Warnung: |
| + | * sensible Daten nur gemäß Vorgaben erfassen | ||
| + | * Zugangsdaten nicht weitergeben | ||
| - | ^ Datum ^ Bereich ^ Änderung ^ Bearbeiter ^ | + | ===== Hinweise ===== |
| - | | 03.04.2026 | Gasschlauch Deckensystem | Es ist jetzt möglich, im QR-Code das Datum des Gasschlauchs im Deckensystem zu erfassen. Es wird ein vorbelegtes Feld verwendet (wie bei Höhe/ | + | |
| - | ----- | + | ℹ️ Hinweis: |
| + | * Änderungen und Neuerungen werden unten dokumentiert | ||
| + | * alle Mitarbeiter können Erfahrungen einbringen | ||
| - | ===== Zweck ===== | + | ===== Ansprechpartner |
| + | |||
| + | * Jonas Hamann | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Hinweis: | ||
| + | * bei Fehlern oder Änderungswünschen direkt melden | ||
| + | |||
| + | ===== Änderungsprotokoll ===== | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Hinweis: | ||
| + | * Änderungen fortlaufend mit Datum dokumentieren | ||
| + | |||
| + | ^ Datum ^ Bereich ^ Änderung ^ Bearbeiter ^ | ||
| + | | 03.04.2026 | Gasschlauch Deckensystem | QR-Code kann jetzt das Datum des Schlauchs erfassen. Bei Abweichung > 10 Jahre → Mängelprotokoll erstellen. | Schroer | | ||
| - | Zentrale Sammlung von: | + | ===== Siehe auch ===== |
| - | * Neuerungen | + | * [[: |
| - | * Änderungen | + | * [[: |
| - | * Nutzungshinweisen | + | |
| - | * Erfahrungen aus dem Außendienst | + | |
edv/software/smapone.1775490317.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
