edv:software:smapone
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edv:software:smapone [2026/04/06 17:45] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | edv:software:smapone [2026/04/06 17:46] (aktuell) – schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== smapOne ====== | ||
| + | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| + | smapOne ist eine Software zur digitalen Datenerfassung und Dokumentation im Außendienst. | ||
| + | |||
| + | ===== Zweck ===== | ||
| + | |||
| + | * digitale Erfassung von Prüfungen und Wartungen | ||
| + | * Erstellung von Protokollen direkt vor Ort | ||
| + | * Unterstützung der Arbeitsprozesse im Außendienst | ||
| + | |||
| + | ===== Funktion ===== | ||
| + | |||
| + | * mobile Datenerfassung per App | ||
| + | * Nutzung von Formularen (sogenannte „smaps“) | ||
| + | * Übertragung und Auswertung der Daten | ||
| + | |||
| + | ===== Komponenten ===== | ||
| + | |||
| + | * smapOne App (mobil) | ||
| + | * Weboberfläche (Verwaltung) | ||
| + | * Datenplattform | ||
| + | |||
| + | ===== Einsatzbereich ===== | ||
| + | |||
| + | * Prüfungen in Fachräumen | ||
| + | * Wartung und Dokumentation | ||
| + | * Außendienst | ||
| + | |||
| + | ===== Typische Probleme ===== | ||
| + | |||
| + | * Formular funktioniert nicht korrekt | ||
| + | * Eingaben werden nicht gespeichert | ||
| + | * Synchronisation fehlerhaft | ||
| + | |||
| + | ===== Sicherheitsaspekte ===== | ||
| + | |||
| + | ⚠️ Warnung: | ||
| + | * sensible Daten nur gemäß Vorgaben erfassen | ||
| + | * Zugangsdaten nicht weitergeben | ||
| + | |||
| + | ===== Hinweise ===== | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Hinweis: | ||
| + | * Änderungen und Neuerungen werden unten dokumentiert | ||
| + | * alle Mitarbeiter können Erfahrungen einbringen | ||
| + | |||
| + | ===== Ansprechpartner ===== | ||
| + | |||
| + | * Jonas Hamann | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Hinweis: | ||
| + | * bei Fehlern oder Änderungswünschen direkt melden | ||
| + | |||
| + | ===== Änderungsprotokoll ===== | ||
| + | |||
| + | ℹ️ Hinweis: | ||
| + | * Änderungen fortlaufend mit Datum dokumentieren | ||
| + | |||
| + | ^ Datum ^ Bereich ^ Änderung ^ Bearbeiter ^ | ||
| + | | 03.04.2026 | Gasschlauch Deckensystem | QR-Code kann jetzt das Datum des Schlauchs erfassen. Bei Abweichung > 10 Jahre → Mängelprotokoll erstellen. | Schroer | | ||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
