5.abluft:abluftueberwachung:hersteller:schneider:modell:msc100
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 5.abluft:abluftueberwachung:hersteller:schneider:modell:msc100 [2026/04/04 14:05] – angelegt schroer | 5.abluft:abluftueberwachung:hersteller:schneider:modell:msc100 [2026/04/04 22:45] (aktuell) – [Hinweise] 185.216.120.221 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Schneider MSC100 ====== | ====== Schneider MSC100 ====== | ||
| - | {{lws-wiki: | + | {{: |
| - | == Kurzbeschreibung == | + | ===== Kurzbeschreibung ===== |
| + | Überwachungsgerät zur Kontrolle des Differenzdrucks bzw. Volumenstroms in Abluftsystemen von Sicherheitsschränken (EN 14470). | ||
| - | Die MSC100 | + | ===== Zweck ===== |
| + | * Sicherstellung | ||
| + | * Schutz vor gefährlichen Dämpfen | ||
| + | * Früherkennung | ||
| - | == Funktion == | + | ===== Funktion ===== |
| + | * kontinuierliche Überwachung des Differenzdrucks | ||
| + | * Alarm bei Unterschreitung des Mindestwertes | ||
| + | * Anzeige von Störungen direkt am Gerät | ||
| - | Die MSC100 überwacht kontinuierlich den Differenzdruck | + | ===== Messbereich ===== |
| + | * Differenzdruck: **0–300 Pa** | ||
| + | * Überwachungsbereich: | ||
| - | == Messbereich | + | ===== Alarmierung ===== |
| + | * 🔴 optischer Alarm (LED) | ||
| + | * 🔊 akustischer Alarm | ||
| + | * 🔌 Relaisausgang (Weiterleitung an externe Systeme) | ||
| - | * Differenzdruck: | + | ===== Bedienung ===== |
| + | | ||
| + | | ||
| - | == Alarmierung | + | ===== Einsatzbereich ===== |
| + | * Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe | ||
| + | * Labore | ||
| + | * Werkstätten | ||
| + | * technisch belüftete Schrankanlagen | ||
| - | * Optischer | + | ===== Hinweise ===== |
| + | ⚠️ Bei Alarm darf nicht weitergearbeitet werden, bis die Ursache behoben ist. | ||
| - | == Bedienung == | + | ---- |
| - | + | ||
| - | Die Parametrierung erfolgt direkt am Gerät ohne zusätzliche Software. | + | |
| - | + | ||
| - | == Einsatzbereich == | + | |
| - | + | ||
| - | * Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe * Labore und Werkstätten * Technisch belüftete Schrankanlagen | + | |
| - | + | ||
| - | == Zweck == | + | |
| - | + | ||
| - | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abluftfunktion und Schutz vor dem Austritt gefährlicher Dämpfe. | + | |
| + | Siehe auch: | ||
| + | * [[5.abluft: | ||
5.abluft/abluftueberwachung/hersteller/schneider/modell/msc100.1775304313.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
