2_wasser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2_wasser [2026/04/05 11:21] – ↷ Seitename wurde von 2.wasser auf 2_wasser geändert schroer | 2_wasser [2026/04/06 21:15] (aktuell) – gelöscht schroer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wasser ====== | ||
| - | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| - | Der Bereich Wasser umfasst alle wasserführenden Systeme in Fachräumen wie Spülen, Augenduschen und Steuerungen. | ||
| - | |||
| - | ===== Zweck ===== | ||
| - | * Versorgung der Arbeitsplätze mit Wasser | ||
| - | * Unterstützung von Versuchen und Reinigung | ||
| - | * Bereitstellung von Sicherheitseinrichtungen (z. B. Augenduschen) | ||
| - | |||
| - | ===== Bereiche ===== | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
| - | |||
| - | ===== Prüfungen ===== | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
| - | * [[2_wasser: | ||
2_wasser.1775380919.txt.gz · Zuletzt geändert: von schroer
